型号 | XYP-5B | XYP-7B | XYP-9B | XYP-11B |
冲模数(付) | 5 | 7 | 9 | 11 |
最大压片压力 | 60 | |||
最大压片直径(毫 米) | 24(异22) | |||
最大填充深度(毫 米) | 15 | |||
最大片剂厚度(毫 米) | 6 | |||
转盘转速(转/分) | 30 | |||
生产能力(片/时) | 9000 | 12600 | 16200 | 19800 |
电动机功率(千瓦) | 2.2 | |||
外形尺寸(毫米) | 480*660*1100 | |||
主机重量(公斤) | 260 |
诚信档案
型号 | XYP-5B | XYP-7B | XYP-9B | XYP-11B |
冲模数(付) | 5 | 7 | 9 | 11 |
最大压片压力 | 60 | |||
最大压片直径(毫 米) | 24(异22) | |||
最大填充深度(毫 米) | 15 | |||
最大片剂厚度(毫 米) | 6 | |||
转盘转速(转/分) | 30 | |||
生产能力(片/时) | 9000 | 12600 | 16200 | 19800 |
电动机功率(千瓦) | 2.2 | |||
外形尺寸(毫米) | 480*660*1100 | |||
主机重量(公斤) | 260 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。太平洋母婴网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!